STONEX R1 PLUS
500m/2” strumento di precisione e una misura gamma fino a 5000m con prisma singolo
FACILITÀ DI COMUNICAZIONE
Grande capacità di archiviazione con memoria interna da 128 MB – Scheda SD esterna. Porta mini USB per caricare/scaricare i dati
POTENTE
Tecnologia laser (classe 3 laser con lunghezza d’onda tra 650 e 690 nm) per la misurazione della distanza
FACILITÀ DI LETTURA
Tastiera alfanumerica su entrambi i lati con display LCD ad alta risoluzione e retroilluminazione. 6 linee di 20 caratteri
Informazioni aggiuntive
| Marca | STONEX |
|---|---|
| Modello | R1 PLUS |
| CANNOCCHIALE | – |
| Ingrandimento | 30x |
| MISURA ANGOLARE | – |
| Deviazione standard | 5" |
| Risoluzione di visualizzazione | 1"/0,2 mgon/0,005 mil |
| Compensazione | Bi-Assiale a liquido |
| MISURA DELLA DISTANZA (PRISMA) | – |
| Portata max con 1 miniprisma | 800 m |
| Portata max con 1 prisma circolare | 5000 m |
| Portata max con prisma multiplo | N.D. |
| Numero di prismi per la massima portata | N.D. |
| Deviazione standard P | 2 mm + 2 ppm |
| Tempo della misura P | Fine: 2 s |
| MISURA DELLA DISTANZA REFLECTORLESS | – |
| Portata max (Kodak Gray Card) | 300 m |
| Deviazione standard R | (3 + 2 ppm x D) mm fino a 150 m |
| Dimensione spot laser | N.D. |
| Tempo della misura | Fine: 2 s |
| AUTOPUNTAMENTO E AUTOTRACKING | – |
| Portata max | – |
| Velocità angolare max | – |
| Incertezza autolock | – |
| Tecnica riconoscimento del target | – |
| MEMORIA & CONNETTIVITÀ | – |
| Memoria interna | 128 MB |
| SD Card | SI |
| USB | SI |
| RS-232 /422 Serial | SI |
| Compact Flash | – |
| Bluetooth | – |
| WiFi | – |
| Radio | – |
| INTERFACCIA UTENTE | – |
| Sistema operativo | N.D. |
| Display colori | N.D. |
| Display | LCD 160 x 96 |
| Touchscreen | – |
| Numero righe | – |
| Caratteri per riga | – |
| VARIE | – |
| Piombo ottico | – |
| Piombo laser | SI |
| Luce Guida | N.D. |
| Integrabilità con GNSS | – |
| ALIMENTAZIONE | – |
| Batterie | Li-Ion Removibile 7,4 Vdc / 3,4 Ah |
| Autonomia batteria | 26 h |
| OPERATIVITÀ | – |
| Indice di protezione IP | IP66 |
| Temperatura di operatività | da -20°C a + 50°C |
| Umidità | N.D. |
| CARATTERISTICHE FISICHE | – |
| Altezza | N.D. |
| Larghezza | N.D. |
| Profondità | N.D. |
| Peso | 5100 g |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.