TOPCON GR-5
Il GR-5 con Vanguard Technology™ è il più avanzato sistema GNSS RTK.
Il GR-5 dispone del chip GNSS Vanguard multi-costellazione 226 canali con tecnologia Universal Tracking. Questa tecnologia brevettata utilizza metodi flessibili e dinamici per selezionare automaticamente e tracciare qualsiasi segnale satellitare disponibile che consente agli utenti Topcon di ricevere il massimo numero di segnali e misure in qualsiasi momento.
Il GR-5 non è solo in grado di ricevere segnali dalle costellazioni completamente operative GPS e GLONASS, ma ha anche la capacità di supportare tutti i segnali previsti dai sistemi in via di sviluppo come Galileo, Beidou (BDS) e QZSS. Con le costellazioni satellitari attuali e future, la tecnologia Universal Tracking Channel ottimizza il tracciamento del segnale GNSS per garantire il massimo della geometria satellitare e la disponibilità.
Informazioni aggiuntive
| Marca | TOPCON |
|---|---|
| Modello | GR-5 |
| PERFORMANCE | – |
| N. canali | 226 |
| Numero max di satelliti tracciati simultaneamente | – |
| Segnali satellitari tracciati | GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / SBAS / QZSS |
| RTK | SI |
| Frequenza posizionamento | 1 Hz – 100 Hz selezionabile |
| PRECISIONE | – |
| Statico rapido orizzontale | – |
| Statico rapido verticale | – |
| Statico preciso orizzontale | 3 mm + 0,1 ppm |
| Statico preciso verticale | 3,5 mm + 0,4 ppm |
| Cinematico RTK orizzontale | 5 mm + 0,5 ppm |
| Cinematico RTK verticale | 10 mm + 0,8 ppm |
| DATI | – |
| Memoria | SDHC |
| Capacità | 32 GB |
| COMUNICAZIONI | – |
| Porte | USB/Seriale |
| Bluetooth | Classe 2 |
| WiFi | – |
| Radio UHF | 1W UHF/FH915 |
| Modulo GSM/GPRS | HSPA/CDMA |
| ALIMENTAZIONE | – |
| Batteria interna | Removibili Li-Ion 3,9 Ah / 7,2 V |
| Alimentazione esterna | Da 9 a 21 Vdc |
| Autonomia aliment. Interna | 12 h |
| OPERATIVITÀ | – |
| Protezione IP | IP66 |
| Temperatura d'esercizio | da –30°C a +60°C |
| Umidità | 95% |
| Resistenza agli urti e vibrazioni | Resistente a ribaltamenti da palina di 2 m su superfici dure |
| CARATTERISTICHE FISICHE | – |
| Altezza | 253 mm |
| Larghezza | 158,1 mm |
| Profondità | 158,1 mm |
| Diametro | – |
| Display | – |
| Peso | 1880 g |




