GEOMAX ZOOM50
Quando avete bisogno di prestazioni elevate a tutti i livelli, anche nelle condizioni più difficili, la
serie GeoMax Zoom50 rappresenta la scelta ideale per voi.
Con la comprovata tecnologia accXess, la serie
Zoom50 è dotata di un distanziometro intelligente,
progettato per garantire portata eccellente, velocità
e massima precisione anche in condizioni difficili.
La portata di misurazione più lunga si traduce in
una copertura operativa più ampia e grazie alle
impostazioni di commutazione in una significativa
minore perdita di tempo. Il nuovo meccanismo
di protezione “PowerLock” ne impedisce l‘uso da
parte di persone non autorizzate e ne scoraggia il
furto.
Tutto questo in combinazione con l‘ampio display
a colori touch screen, il Bluetooth® integrato, il
supporto di chiavette USB e il pacchetto completo
di applicazioni che include anche applicazioni
avanzate come Road 3D e Traverse, rendono la
Zoom50 un vero e proprio fiore all‘occhiello della
famiglia di stazioni totali GeoMax.
Informazioni aggiuntive
| Marca | GEOMAX |
|---|---|
| Modello | ZOOM50 |
| CANNOCCHIALE | – |
| Ingrandimento | N.D. |
| MISURA ANGOLARE | – |
| Deviazione standard | 1", 2”, 5” |
| Risoluzione di visualizzazione | 0,1 mgon |
| Compensazione | Quadri-Assiale |
| MISURA DELLA DISTANZA (PRISMA) | – |
| Portata max con 1 miniprisma | N.D. |
| Portata max con 1 prisma circolare | 3500 m |
| Portata max con prisma multiplo | N.D. |
| Numero di prismi per la massima portata | N.D. |
| Deviazione standard P | 2 mm + 2 ppm |
| Tempo della misura P | N.D. |
| MISURA DELLA DISTANZA REFLECTORLESS | – |
| Portata max (Kodak Gray Card) | 500 m (versione axcess 5) |
| Deviazione standard R | fino a 500 m: 2 mm + 2 ppm |
| Dimensione spot laser | 8 x 20 mm @ 50m |
| Tempo della misura | N.D. |
| AUTOPUNTAMENTO E AUTOTRACKING | – |
| Portata max | – |
| Velocità angolare max | – |
| Incertezza autolock | – |
| Tecnica riconoscimento del target | – |
| MEMORIA & CONNETTIVITÀ | – |
| Memoria interna | 2 GB |
| SD Card | – |
| USB | SI |
| RS-232 /422 Serial | N.D. |
| Compact Flash | – |
| Bluetooth | SI |
| WiFi | – |
| Radio | – |
| INTERFACCIA UTENTE | – |
| Sistema operativo | Windows CE |
| Display colori | SI |
| Display | Quarter-VGA a colori touch screen da |
| Touchscreen | SI |
| Numero righe | 10 |
| Caratteri per riga | 30 |
| VARIE | – |
| Piombo ottico | – |
| Piombo laser | SI |
| Luce Guida | N.D. |
| Integrabilità con GNSS | – |
| ALIMENTAZIONE | – |
| Batterie | Li-Ion Removibile |
| Autonomia batteria | 36 h (angolo continuo) |
| OPERATIVITÀ | – |
| Indice di protezione IP | IP55 |
| Temperatura di operatività | da -30°C a + 50°C |
| Umidità | N.D. |
| CARATTERISTICHE FISICHE | – |
| Altezza | N.D. |
| Larghezza | N.D. |
| Profondità | N.D. |
| Peso | 5300 g |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.