LEICA ICON BUILDER 60
Leica iCON builder 60
Con Leica iCON builder 60, l’interfaccia construction non è mai stata così professionale L’intuitiva interfaccia utente unita all’alta qualità della stazione totale, migliorano ogni lavoro.
■ Software leader nel settore dell’industria
■ Il migliore-della-classe nella tecnologia di misura
■ Alto ritorno dell’investimento
Informazioni aggiuntive
| Marca | LEICA |
|---|---|
| Modello | iCON builder 60 |
| CANNOCCHIALE | – |
| Ingrandimento | 30x |
| MISURA ANGOLARE | – |
| Deviazione standard | 2", 5", 9" |
| Risoluzione di visualizzazione | 1” / 0,1 mgon |
| Compensazione | Quadri-Assiale |
| MISURA DELLA DISTANZA (PRISMA) | – |
| Portata max con 1 miniprisma | 2000 m |
| Portata max con 1 prisma circolare | 3500 m |
| Portata max con prisma multiplo | N.D. |
| Numero di prismi per la massima portata | N.D. |
| Deviazione standard P | Standard: 1 mm + 1,5 ppm |
| Tempo della misura P | N.D. |
| MISURA DELLA DISTANZA REFLECTORLESS | – |
| Portata max (Kodak Gray Card) | > 500 m |
| Deviazione standard R | 2 mm + 2 ppm |
| Dimensione spot laser | 7 x 10 mm a 30 m |
| Tempo della misura | 3 s |
| AUTOPUNTAMENTO E AUTOTRACKING | – |
| Portata max | – |
| Velocità angolare max | – |
| Incertezza autolock | – |
| Tecnica riconoscimento del target | – |
| MEMORIA & CONNETTIVITÀ | – |
| Memoria interna | 1 GB |
| SD Card | SI |
| USB | SI |
| RS-232 /422 Serial | SI |
| Compact Flash | – |
| Bluetooth | SI |
| WiFi | – |
| Radio | – |
| INTERFACCIA UTENTE | – |
| Sistema operativo | Windows® CE 6.0 |
| Display colori | SI |
| Display | Full-VGA |
| Touchscreen | SI |
| Numero righe | – |
| Caratteri per riga | – |
| VARIE | – |
| Piombo ottico | – |
| Piombo laser | SI |
| Luce Guida | SI |
| Integrabilità con GNSS | – |
| ALIMENTAZIONE | – |
| Batterie | Li-Ion Removibile |
| Autonomia batteria | 6 – 8 h |
| OPERATIVITÀ | – |
| Indice di protezione IP | IP55 |
| Temperatura di operatività | da -20°C a + 50°C |
| Umidità | 95%, senza condensa |
| CARATTERISTICHE FISICHE | – |
| Altezza | N.D. |
| Larghezza | N.D. |
| Profondità | N.D. |
| Peso | 5800 g |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.