SOKKIA SERIE DX
• Aggiornabile a tecnologia Auto-Tracking
• Sistema avanzato di misurazione angolare
• EDM reflectorless con tecnologia RED-tech
• Comunicazione dati a lunga portata
• Software MAGNET™ Field On-board
Informazioni aggiuntive
| Marca | SOKKIA |
|---|---|
| Modello | SERIE DX |
| CANNOCCHIALE | – |
| Ingrandimento | 30x |
| MISURA ANGOLARE | – |
| Deviazione standard | 1", 2", 3", 5" |
| Risoluzione di visualizzazione | DX101AC: 0,5"/0,1 mgon/0,002 mil Altri: 1"/0,2 mgon/0,005 mil |
| Compensazione | Bi-Assiale a liquido |
| MISURA DELLA DISTANZA (PRISMA) | – |
| Portata max con 1 miniprisma | 2500 m |
| Portata max con 1 prisma circolare | 5000 m |
| Portata max con prisma multiplo | 8000 m |
| Numero di prismi per la massima portata | 3 |
| Deviazione standard P | (1,5 mm + 2 ppm x D) mm |
| Tempo della misura P | Fine: 0,9 s (iniziale 1,5 s) |
| MISURA DELLA DISTANZA REFLECTORLESS | – |
| Portata max (Kodak Gray Card) | 800 m |
| Deviazione standard R | (2 + 2 ppm x D) mm fino a 200m |
| Dimensione spot laser | N.D. |
| Tempo della misura | N.D. |
| AUTOPUNTAMENTO E AUTOTRACKING | – |
| Portata max | Prisma circolare: 1000 m |
| Velocità angolare max | Rotazione 70°/s |
| Incertezza autolock | N.D. |
| Tecnica riconoscimento del target | N.D. |
| MEMORIA & CONNETTIVITÀ | – |
| Memoria interna | N.D. |
| SD Card | – |
| USB | SI |
| RS-232 /422 Serial | SI |
| Compact Flash | – |
| Bluetooth | SI |
| WiFi | – |
| Radio | – |
| INTERFACCIA UTENTE | – |
| Sistema operativo | Microsoft Windows® CE 6.0 |
| Display colori | SI |
| Display | N.D. |
| Touchscreen | SI |
| Numero righe | – |
| Caratteri per riga | – |
| VARIE | – |
| Piombo ottico | SI |
| Piombo laser | – |
| Luce Guida | SI |
| Integrabilità con GNSS | – |
| ALIMENTAZIONE | – |
| Batterie | Li-Ion Removibile |
| Autonomia batteria | N.D. |
| OPERATIVITÀ | – |
| Indice di protezione IP | IP65 |
| Temperatura di operatività | da -20°C a + 50°C |
| Umidità | N.D. |
| CARATTERISTICHE FISICHE | – |
| Altezza | N.D. |
| Larghezza | N.D. |
| Profondità | N.D. |
| Peso | N.D. |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.