TOPCON SERIE GT
La stazione totale ideale
• Motori a ultrasuoni ad azionamento diretto
• Più piccolo e più leggero del 30% rispetto alle precedenti stazioni robotiche Topcon
• Servizio globale TSshield™
• Tecnologia avanzata UltraTrac
• 3 anni di garanzia sullo strumento
• 5 anni di garanzia sui motori
• Disponibile in due modelli
Informazioni aggiuntive
| Marca | TOPCON |
|---|---|
| Modello | SERIE GT |
| CANNOCCHIALE | – |
| Ingrandimento | 30x |
| MISURA ANGOLARE | – |
| Deviazione standard | GT-1001: 1” |
| Risoluzione di visualizzazione | N.D. |
| Compensazione | Bi-Assiale a liquido |
| MISURA DELLA DISTANZA (PRISMA) | – |
| Portata max con 1 miniprisma | N.D. |
| Portata max con 1 prisma circolare | Serie GT-500: 4500 m |
| Portata max con prisma multiplo | N.D. |
| Numero di prismi per la massima portata | N.D. |
| Deviazione standard P | Serie GT-500: 2 mm + 2 ppm |
| Tempo della misura P | Fine: 0,9 s |
| MISURA DELLA DISTANZA REFLECTORLESS | – |
| Portata max (Kodak Gray Card) | Serie GT-500: 800 m |
| Deviazione standard R | 2 + 2 ppm fino a 200 m |
| Dimensione spot laser | N.D. |
| Tempo della misura | N.D. |
| AUTOPUNTAMENTO E AUTOTRACKING | – |
| Portata max | N.D. |
| Velocità angolare max | Serie GT-500: 120°/s |
| Incertezza autolock | N.D. |
| Tecnica riconoscimento del target | N.D. |
| MEMORIA & CONNETTIVITÀ | – |
| Memoria interna | N.D. |
| SD Card | – |
| USB | SI |
| RS-232 /422 Serial | SI |
| Compact Flash | – |
| Bluetooth | SI |
| WiFi | – |
| Radio | – |
| INTERFACCIA UTENTE | – |
| Sistema operativo | – |
| Display colori | SI |
| Display | 4,3" TFT 800 x 480 |
| Touchscreen | SI |
| Numero righe | – |
| Caratteri per riga | – |
| VARIE | – |
| Piombo ottico | SI |
| Piombo laser | – |
| Luce Guida | SI |
| Integrabilità con GNSS | SI |
| ALIMENTAZIONE | – |
| Batterie | N.D. |
| Autonomia batteria | N.D. |
| OPERATIVITÀ | – |
| Indice di protezione IP | IP65 |
| Temperatura di operatività | da -20°C a + 50°C |
| Umidità | N.D. |
| CARATTERISTICHE FISICHE | – |
| Altezza | N.D. |
| Larghezza | N.D. |
| Profondità | N.D. |
| Peso | N.D. |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.