Z+F 5016
Informazioni aggiuntive
| Marca | Z+F |
|---|---|
| Modello | 5016 |
| Anno produzione | 2016 |
| TECNOLOGIA | – |
| Tipo di laser | Differenza di fase |
| Classe del laser | 1 |
| CAMPO VISIVO | – |
| Orizzontale | 360° |
| Verticale | 320° |
| PRESTAZIONI | – |
| Portata massima | 360 m |
| Velocità di lettura | > 1M pts/sec |
| DATI | – |
| Memoria | 128GB HD interno + Scheda SD |
| Comunicazione dati | WiFi 802.11a/n/g |
| SENSORI | – |
| Fotocamera integrata | 80Megapixel HDR + LED spots |
| CONTROLLO | – |
| A bordo | Touchscreen display |
| Remoto | interfaccia HTML |
| ALIMENTAZIONE | – |
| Batteria interna | 2 batterie |
| Autonomia | > 3h |
| OPERATIVITÀ | – |
| Protezione IP | IP54 |
| CARATTERISTICHE FISICHE | – |
| Altezza | 328 mm |
| Larghezza | 258 mm |
| Profondità | 150 mm |
| Peso | 6.5Kg ( 7.5Kg con 2 batterie) |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.