TOPCON HIPER V
Soluzione compatta e senza cavi con tecnologia Vanguard per tutte le applicazioni di posizionamento GNSS
Ancora una volta, Topcon eleva lo standard con l’aggiunta della tecnologia Vanguard a 226 canali, tecnologia Universal Tracking e Fence Antenna in un ricevitore HiPer V versatile e configurabile. La tecnologia Universal Tracking è un processo firmware avanzato che consente l’assegnazione di ciascuno dei 226 canali a qualsiasi segnale satellitare, offrendo una capacità di monitoraggio satellitare all-in-view mai vista prima.
Robusto e impermeabile
Il design robusto di HiPer V garantisce elevate prestazioni in ambienti di lavoro reali. Possiede anche un grado di protezione ambientale IP67 che lo protegge dall’immersione in acqua. Le porte, il microfono e lo sportello della batteria sono tutti completamente sigillati e protetti da polvere e acqua.
Informazioni aggiuntive
| Marca | TOPCON |
|---|---|
| Modello | HIPER V |
| PERFORMANCE | – |
| N. canali | 226 |
| Numero max di satelliti tracciati simultaneamente | – |
| Segnali satellitari tracciati | GPS/GLONASS/SBAS |
| RTK | SI |
| Frequenza posizionamento | – |
| PRECISIONE | – |
| Statico rapido orizzontale | 3 mm + 0,1 ppm |
| Statico rapido verticale | 3,5 mm + 0,4 ppm |
| Statico preciso orizzontale | – |
| Statico preciso verticale | – |
| Cinematico RTK orizzontale | 10 mm + 1 ppm |
| Cinematico RTK verticale | 15 mm + 1 ppm |
| DATI | – |
| Memoria | SD/SDHC |
| Capacità | – |
| COMUNICAZIONI | – |
| Porte | Seriale/Alimentazione/Antenna UHF |
| Bluetooth | v2.1 + EDR, classe 2 |
| WiFi | – |
| Radio UHF | UHF II |
| Modulo GSM/GPRS | HSPA/CDMA |
| ALIMENTAZIONE | – |
| Batteria interna | Removibile Li-Ion 4,3 Ah / 7,2 V |
| Alimentazione esterna | Da 6,7 a 18 Vdc |
| Autonomia aliment. Interna | 7,5 h |
| OPERATIVITÀ | – |
| Protezione IP | IP67 |
| Temperatura d'esercizio | da –20°C a +55°C |
| Umidità | – |
| Resistenza agli urti e vibrazioni | Resistente a ribaltamenti da palina di 2 m su superfici dure |
| CARATTERISTICHE FISICHE | – |
| Altezza | 95 mm |
| Larghezza | – |
| Profondità | – |
| Diametro | 184 mm |
| Display | – |
| Peso | 1195 g |




